永濟市統計局2024年2月份“三公”經費支出情況表
發布時間:2024-03-04 10:34
信息來源:
永濟市統計局
【字體:大 中 小】
打印本頁
信息索引號 | 發布時間 | 2024-03-04 | |||
發布機構 | 永濟市統計局 | 文號 | |||
主題詞 | 體裁 |
<
“三公”經費支出情況表 | |||||
填報單位(公章): | 統計局 | 2024年2月 | 單位:元 | ||
項目 | 本年預算數 | 本年支出數 | 上年同期數 | 備注 | |
本月支出數 | 本年累計數 | ||||
合計 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |
1、因公出國(境)費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、公務接待費 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |
其中:接待批次 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
接待人數 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3、公務用車費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(2)公務用車購置費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
說明:1、本年預算數指單位用當年財政撥款安排的“三公”經費預算數, | |||||
包含基本支出和項目支出安排的“三公”經費。 | |||||
2、本年支出數指用當年財政撥款安排的“三公”經費支出數。 | |||||
3、上年同期數指上年同期用財政撥款安排的“三公”經費支出數。 | |||||
4、每月10日前,向財政局對口業務股室報送本表。 |